Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|
| UpwattMeilleur prix | 2 099,00 € | Voir site | 2 099,00 € | En stock | Voir l'offre |
| Zendure | 2 399,00 € | Voir site | 2 399,00 € | En stock | Voir l'offre |
Solarchoc Livraison France métropolitaine, retrait possible en magasin (49, 44, 31) | 2 099,00 € | Voir site | 2 099,00 € | Rupture | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Raccordement
| Raccordement | Intégrée (station, plug and play) |
|---|
| Tension nominale | 48 V |
|---|
| Puissance de décharge continue | 4 000 W |
|---|
| Onduleurs compatibles | Onduleurs photovoltaïques existants couplés en AC |
|---|
Technologie et garantie
| Cycles de vie | 10 000 |
|---|
| Extension | Jusqu'à 50 kWh |
|---|
| Dimensions (H × L × P) | 825 × 234 × 461 mm |
|---|
| Poids | 87 kg |
|---|
| Garantie | 10 ans |
|---|