Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|
| Solaris Store | 125,00 € | Voir site | 125,00 € | En stock | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Performances
| Puissance crête | 500 Wc |
|---|
| Rendement | 22,5 % |
|---|
| Technologie | Monocristallin |
|---|
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C |
|---|
Caractéristiques électriques
| Tension à vide (Voc) | 40,1 V |
|---|
| Tension à puissance max (Vmp) | 33,3 V |
|---|
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,86 A |
|---|
| Courant à puissance max (Imp) | 15,03 A |
|---|
Format
| Longueur | 1 961 mm |
|---|
| Largeur | 1 134 mm |
|---|
| Épaisseur | 30 mm |
|---|
| Poids | 23,5 kg |
|---|
| Nombre de cellules | 108 |
|---|
| Cadre | Cadre noir |
|---|
| Construction | Biverre |
|---|
| Format | Rigide |
|---|
Garanties et vente
| Garantie produit | 25 ans |
|---|
| Garantie de performance | 30 ans |
|---|