Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|
Solu-Sun Livraison France métropolitaine | 209,00 € | Voir site | 209,00 € | En stock | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Performances
| Puissance crête | 400 Wc |
|---|
| Rendement | 20,8 % |
|---|
| Technologie | Monocristallin |
|---|
| Bifacial | Non |
|---|
| Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
|---|
Caractéristiques électriques
| Tension à vide (Voc) | 41,2 V |
|---|
| Tension à puissance max (Vmp) | 34,2 V |
|---|
| Courant de court-circuit (Isc) | 12,28 A |
|---|
| Courant à puissance max (Imp) | 11,7 A |
|---|
| Tension max du système | 1 500 V |
|---|
Format
| Longueur | 1 754 mm |
|---|
| Largeur | 1 096 mm |
|---|
| Épaisseur | 30 mm |
|---|
| Poids | 21 kg |
|---|
| Nombre de cellules | 120 |
|---|
| Cadre | Cadre noir |
|---|
| Construction | Verre et face arrière (backsheet) |
|---|
| Format | Rigide |
|---|
Garanties et vente
| Garantie produit | 15 ans |
|---|
| Garantie de performance | 25 ans |
|---|