Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|
Solu-Sun Livraison France métropolitaine | 89,99 € | Voir site | 89,99 € | En stock | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Performances
| Puissance crête | 450 Wc |
|---|
| Rendement | 22,5 % |
|---|
| Technologie | N-type TOPCon |
|---|
| Bifacial | Oui |
|---|
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C |
|---|
Caractéristiques électriques
| Tension à vide (Voc) | 39,8 V |
|---|
| Tension à puissance max (Vmp) | 33,24 V |
|---|
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,04 A |
|---|
| Courant à puissance max (Imp) | 13,54 A |
|---|
| Tension max du système | 1 500 V |
|---|
Format
| Longueur | 1 762 mm |
|---|
| Largeur | 1 134 mm |
|---|
| Épaisseur | 30 mm |
|---|
| Poids | 24,5 kg |
|---|
| Nombre de cellules | 108 |
|---|
| Construction | Biverre |
|---|
| Format | Rigide |
|---|
Garanties et vente
| Garantie produit | 25 ans |
|---|
| Garantie de performance | 30 ans |
|---|