
Enphase IQ8P 475W micro-onduleur monophasé
Enphase
- Puissance AC
- 475 W
- Entrées PV (panneaux raccordables)
- 1
- Raccordement
- Monophasé
Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|---|---|---|---|---|
| UpwattMeilleur prix | 198,90 € | Voir site | 198,90 € | En stock | Voir l'offre |
| Solaris Store | 205,56 € | Voir site | 205,56 € | En stock | Voir l'offre |
| Solu-Sun Livraison France métropolitaine | 209,00 € | Voir site | 209,00 € | En stock | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Caractéristiques
| Puissance AC | 475 W |
|---|---|
| Entrées PV (panneaux raccordables) | 1 |
| Puissance panneau max par entrée | 670 W |
| Raccordement | Monophasé |
| Plage de tension MPPT | 36 – 55 V |
| Tension DC max | 65 V |
| Courant max par entrée | 14 A |
| Rendement max | 97,3 % |
Installation et garantie
| Communication | CPL (courant porteur en ligne) |
|---|---|
| Indice de protection | IP67 |
| Poids | 1,6 kg |
| Garantie | 25 ans |