Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|
| Upwatt | 99,90 € | Voir site | 99,90 € | En stock | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Performances
| Puissance crête | 520 Wc |
|---|
| Rendement | 23,2 % |
|---|
| Technologie | Monocristallin |
|---|
| Bifacial | Oui |
|---|
| Coefficient de température (Pmax) | -0,29 %/°C |
|---|
Caractéristiques électriques
| Tension à vide (Voc) | 40,88 V |
|---|
| Tension à puissance max (Vmp) | 34,85 V |
|---|
| Courant de court-circuit (Isc) | 15,88 A |
|---|
| Courant à puissance max (Imp) | 14,92 A |
|---|
| Tension max du système | 1 500 V |
|---|
Format
| Longueur | 1 977 mm |
|---|
| Largeur | 1 134 mm |
|---|
| Épaisseur | 30 mm |
|---|
| Poids | 27,1 kg |
|---|
| Nombre de cellules | 108 |
|---|
| Construction | Biverre |
|---|
| Format | Rigide |
|---|
Garanties et vente
| Garantie produit | 25 ans |
|---|
| Garantie de performance | 30 ans |
|---|