Comparatif des prix
| Marchand | Prix | Livraison | Total | Stock | |
|---|
| Upwatt | 144,00 € | Voir site | 144,00 € | Rupture | Voir l'offre |
Prix TTC relevés chez les marchands ; ils peuvent avoir évolué. Liens affiliés : voir nos mentions. Prix vérifié le 28/10/2026 01:00.
Caractéristiques techniques
Performances
| Puissance crête | 500 Wc |
|---|
| Rendement | 23,1 % |
|---|
| Technologie | N-type TOPCon |
|---|
| Bifacial | Oui |
|---|
| Coefficient de température (Pmax) | -0,3 %/°C |
|---|
Caractéristiques électriques
| Tension à vide (Voc) | 43,4 V |
|---|
| Tension à puissance max (Vmp) | 36,6 V |
|---|
| Courant de court-circuit (Isc) | 14,38 A |
|---|
| Courant à puissance max (Imp) | 13,67 A |
|---|
| Tension max du système | 1 500 V |
|---|
Format
| Longueur | 1 908 mm |
|---|
| Largeur | 1 134 mm |
|---|
| Épaisseur | 30 mm |
|---|
| Poids | 26 kg |
|---|
| Nombre de cellules | 120 |
|---|
| Cadre | Full black |
|---|
| Construction | Biverre |
|---|
| Format | Rigide |
|---|
Garanties et vente
| Garantie produit | 25 ans |
|---|
| Garantie de performance | 30 ans |
|---|